
Four Seasons Yachts · CROSSING
Grand Atlantic featuring Las Palmas & St. Barths
ab 21.200 € · Seaview Suite
Abreise08. November 2026
Rückkehr19. November 2026
Dauer11 Nächte
RouteLas Palmas, Gran Canaria, Canarias – Saint John's
SchiffFS-I
Reiseverlauf
- Tag 1 · So., 08.11.Las Palmas, Gran Canaria, Canarias · SpanienAbfahrt 18:00 Uhr · Tenderboot · Port of Las Palmas – Cruise Terminal
- Tag 2 · Mo., 09.11.AT SEA00:00 – 00:00 Uhr
- Tag 3 · Di., 10.11.AT SEA00:00 – 00:00 Uhr
- Tag 4 · Mi., 11.11.AT SEA00:00 – 00:00 Uhr
- Tag 5 · Do., 12.11.AT SEA00:00 – 00:00 Uhr
- Tag 6 · Fr., 13.11.AT SEA00:00 – 00:00 Uhr
- Tag 7 · Sa., 14.11.AT SEA00:00 – 00:00 Uhr
- Tag 8 · So., 15.11.AT SEA00:00 – 00:00 Uhr
- Tag 9 · Mo., 16.11.Philipsburg · Sint Maarten07:00 – 16:00 Uhr · A.C. Wathey Cruise facility
- Tag 10 · Di., 17.11.Gustavia · St. Barthélemy08:00 – 23:00 Uhr · Tenderboot
- Tag 11 · Mi., 18.11.Beach Day, Prickly Pear · Sea08:00 – 17:00 Uhr · Tenderboot
- Tag 12 · Do., 19.11.Saint John's · Antigua und BarbudaAnkunft 07:00 Uhr · Tenderboot · Antigua Cruise Port
Suiten & Preise
| Kategorie | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
| Seaview Suite | Verfügbar | 21.200 € |
| Seaview Suite Midship | Verfügbar | 25.600 € |
| Seaview Suite w/Studio | Verfügbar | 28.200 € |
| Superior Seaview Suite | Verfügbar | 38.200 € |
| Ocean Suite | Verfügbar | 44.600 € |
| Ocean Suite w/Studio | Verfügbar | 53.200 € |
| Grand Ocean Mid Suite | Verfügbar | 58.400 € |
| St Barths Suite | Verfügbar | 81.600 € |
| Milos Suite | Verfügbar | 87.200 € |
| Saint-Tropez Suite | Verfügbar | 97.600 € |
| Málaga Suite | Verfügbar | 109.400 € |
| Portofino Suite | Verfügbar | 114.000 € |
| Loft Suite | Warteliste | 182.800 € |
| Funnel Suite | Verfügbar | 268.200 € |
Diese Reise unverbindlich anfragen
Wir prüfen Verfügbarkeiten und Konditionen persönlich – mit Bestpreisgarantie und bis zu 5% Emocean-Bonus.